Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Ремонт динамика | 940 руб. | Заказать |
| Ремонт платы GPS | 1440 руб. | Заказать |
| Ремонт вибромотора | 890 руб. | Заказать |
| Замена дисплейного модуля | 2090 руб. | Заказать |
| Замена корпуса | 1090 руб. | Заказать |
| Замена шлейфа матрицы (пайка) | 990 руб. | Заказать |
| Замена системной (материнской платы) | 1890 руб. | Заказать |
| Восстановление цепей питания | 840 руб. | Заказать |
| Замена крышки | 580 руб. | Заказать |
| Ремонт корпуса | 740 руб. | Заказать |
| Замена сим лотка | 790 руб. | Заказать |
| Замена SIM-ридера | 690 руб. | Заказать |
| Замена держателя SIM-карты | 190 руб. | Заказать |
| Замены линзы камеры телефона | 730 руб. | Заказать |
| Замена стекла камеры телефона | 990 руб. | Заказать |
| Замена камеры | 1490 руб. | Заказать |
| Замена аккумулятора | 510 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 1940 руб. | Заказать |
| Восстановление после воды | 1190 руб. | Заказать |
| Замена разъема питания | 690 руб. | Заказать |
| Замена аудио разъема | 790 руб. | Заказать |
| Замена разъема USB | 780 руб. | Заказать |
| Замена стекла (тачскрина) | 1140 руб. | Заказать |
| Замена кнопки включения | 380 руб. | Заказать |
| Замена кнопок громкости | 340 руб. | Заказать |
| Замена микрофона | 540 руб. | Заказать |
| Замена контроллера питания | 760 руб. | Заказать |
| Замена слота SIM карты | 860 руб. | Заказать |
| Замена флеш памяти | 510 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 410 руб. | Заказать |
| Замена аудиокодека | 760 руб. | Заказать |
| Замена GSM | 460 руб. | Заказать |
| Замена вибромотора | 710 руб. | Заказать |
| Русификация | 810 руб. | Заказать |
| Отвязка от аккаунта | 510 руб. | Заказать |
| Ультразвуковая чистка | 410 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 710 руб. | Заказать |
| Замена шлейфов кнопок | 610 руб. | Заказать |
| Замена материнской платы | 460 руб. | Заказать |
| Замена процессора | 460 руб. | Заказать |
| Замена GPS | 460 руб. | Заказать |
| Ремонт модуля Wi-Fi | 510 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Диагональ | 5.2 дюйм. |
| Размер изображения | 1920x1080 |
| Память | 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Количество камер | 1 |
| Разрешения камер | 20.70 МП |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| SIM-карт | 2 |
| Версия ОС | Android 5.0 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, USB, ANT+, NFC |
| Время работы в режиме разговора | 17 ч |
| Емкость аккумулятора | 2930 мАч |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.9x146.3x6.9 мм |
| Вес | 144 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!